酒精度数 | 14°~15° | 日本酒度 | -25 |
---|---|---|---|
氨基酸度 | 1.8 | 酸度 | 2.0 |
原料 | 大米(国产)、米曲(国产米) | ||
精米比率 | 70% | 口感 | 甜口 / 浓厚 |
![]() |
◆1.8L / | 720ml / | 300ml / | 180ml |
酒精度数 | 15°~16° | 日本酒度 | ±0 |
---|---|---|---|
氨基酸度 | 1.8 | 酸度 | 1.2 |
原料 | 大米(国产)、米曲(国产米) | ||
精米比率 | 60% | 口感 | 甜辣中 / 浓淡度中 |
![]() |
◆720ml / | 500ml / | 300ml / | 150ml |
酒精度数 | 11° | 日本酒度 | -50° |
---|---|---|---|
氨基酸度 | 1.2 | 酸度 | 1.5 |
原料 | 大米(国产)、米曲(国产米) | ||
精米比率 | 70% | 口感 | 甜口 / 微浓 |
◆500ml |
酒精度数 | 14°~15° | 日本酒度 | -25 |
---|---|---|---|
氨基酸度 | 1.8 | 酸度 | 2.0 |
原料 | 大米(国产)、米曲(国产米) | ||
精米比率 | 70% | 口感 | 甜口 / 浓醇 |
![]() |
◆500ml / | 300ml |